г. Владивосток
заглянисюда ⇒
Предметы |
Нагрузка по параллелям, |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Русский язык | 4 | 4 | 4 | 4 |
Литературное чтение | 4 | 4 | 4 | 3 |
Родной язык | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Литературное чтение на родном языке | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Английский язык | 2 | 2 | 2 | |
Математика | 4 | 4 | 4 | 4 |
Окружающий мир | 2 | 2 | 2 | 2 |
Основы религиозных культур и светской этики | 1 | |||
Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 |
Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | 1 |
Технология | 1 | 1 | 1 | 1 |
Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 |
Итого в неделю |
21 | 23 | 23 | 23 |
Максимально допустимая нагрузка | 21 | 23 | 23 | 23 |
Предметы |
Нагрузка по параллелям, |
||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Русский язык | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Литература | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Родной язык | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | |
Родная литература | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | ||
Английский язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 |
Восточные языки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Математика | 5 | 5 | 6 | 4 | |||
Алгебра | 3 | 3 | 3 | ||||
Геометрия | 2 | 2 | 2 | ||||
Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
История России. Всеобщая история | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
История | 2 | 4 | |||||
Обществознание | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Право | 2 | ||||||
Экономика | 1 | ||||||
География | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Физика | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
Астрономия | 1 | ||||||
Химия | 2 | 2 | 1 | ||||
Биология | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ИЗО | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
МХК | 1 | ||||||
Технология | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
ОБЖ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Элективные курсы, учебные практики, проекты, исследов.деятельность |
1 | 2 | |||||
Факультативные занятия, индивидуально-групповые занятия |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (6-дневная учебная неделя) |
2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Итого в неделю |
32 | 33 | 35 | 36 | 36 | 35 | 37 |
Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе |
32 | 33 | 35 | 36 | 36 | 34 | 37 |
Предмет | Ссылка |
---|---|
Русский язык | |
Литературное чтение | |
Английский язык | |
Математика | |
Окружающий мир | |
Изобразительное искусство | |
Технология |
Предмет | Ссылка |
---|---|
Русский язык | |
Литература | |
Родной язык | |
Родная литература | |
Английский язык | |
Китайский язык | |
Корейский язык | |
Математика | |
Информатика | |
История | |
Обществознание | |
География | |
Физика | |
Астрономия | |
Химия | |
Биология | |
Изобразительное искусство | |
МХК | |
ОБЖ |